Shirt Kids gelb-blau
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Deine Rhein-Neckar Löwen im Mittelpunkt!
Die Ärmel sind bei diesem Shirt farblich abgesetzt, passend in unseren Farben blau und gelb.
Der Druck sitzt mittig auf Brusthöhe und belebt den grauen Grundton dieses Shirts.
- farblich abgesetzte Ärmel
- 100% Baumwolle
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur für die EU
Sport Design Sweden AB
Textilgatan 46
120 30 Stockholm
Sweden
Mail: info@sportdesignsweden.se
Internet: https://sportdesignsweden.com/
Abholung hat gut geklappt
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
7. März 2024 18:30
Ich bin zufrieden
Nicht mein letzter Kauf.
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
16. November 2023 02:51
Von der Bestellung über Lieferung alles einfach. Qualität ist top und passt optimal !!!
Bemerkung : macht weiter so !
Bewertungen für Shirt Kids gelb-blau
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
4.5 von 5 Sternen
Anmelden
2 Bewertungen
Abholung hat gut geklappt
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
7. März 2024 18:30
Ich bin zufrieden
Nicht mein letzter Kauf.
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
16. November 2023 02:51
Von der Bestellung über Lieferung alles einfach. Qualität ist top und passt optimal !!!
Bemerkung : macht weiter so !
Für kleine Löwen
vorher 45,00 €*
vorher 25,00 €*
Solltest du nach der Abmessung zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe!
Bitte beachte ebenfalls unsere Angaben zur Passform des jeweiligen Artikels!
- Trikots
- Trikothosen
- Torhütertrikot
- T-Shirt
- Langarm-Shirt
- Trainingsshirt Kurzarm
- Trainingsshirt Langarm
- Teamhose
- Teamjacke
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (gelb) (A) |
|---|---|---|
| 116 | 35 | 48 |
| 128 | 38 | 52 |
| 140 | 41 | 56 |
| 152 | 43,5 | 60 |
| 164 | 46 | 65 |
| S | 47 | 70 |
| M | 50 | 73 |
| L | 53 | 76 |
| XL | 57 | 80 |
| 2XL | 61 | 83 |
| 3XL | 65 | 86 |
| 4XL | 69 | 86 |
| 5XL | 73 | 89 |
| Größe | Bundweite in cm (C) | Länge Hose in cm (D) |
|---|---|---|
| 116 | 37 | 25 |
| 128 | 39 | 29 |
| 140 | 41 | 32 |
| 152 | 43 | 35 |
| 164 | 45 | 38 |
| S | 49 | 41 |
| M | 52 | 46 |
| L | 54 | 48 |
| XL | 57 | 50 |
| 2XL | 61 | 54 |
| 3XL | 65 | 58 |
| 4XL | 69 | 60 |
| 5XL | 73 | 60 |
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (A) |
|---|---|---|
| 116 | 40 | 48 |
| 128 | 42 | 53 |
| 140 | 44 | 58 |
| 152 | 47 | 63 |
| 164 | 50 | 67 |
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 75 |
| XL | 62,5 | 79 |
| 2XL | 65,5 | 85 |
| 3XL | 68 | 85 |
| 4XL | 71 | 85 |
| 5XL | 74 | 86 |
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (A) |
|---|---|---|
| 128 | 38 | 52 |
| 140 | 41 | 57 |
| 152 | 43 | 62 |
| 164 | 46 | 66 |
| S | 49 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 77 |
| 2XL | 62 | 80 |
| 3XL | 65 | 83 |
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (A) |
|---|---|---|
| 128 | 45 | 55 |
| 140 | 47 | 59 |
| 152 | 49 | 63 |
| 164 | 51 | 66 |
| S | 55 | 69 |
| M | 57 | 72 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 63 | 77 |
| 2XL | 66 | 81 |
| 3XL | 69 | 83 |
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (A) |
|---|---|---|
| S | 47 | 70 |
| M | 50 | 73 |
| L | 53 | 76 |
| XL | 57 | 80 |
| 2XL | 61 | 83 |
| 3XL | 65 | 86 |
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (A) |
|---|---|---|
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 75 |
| XL | 62,5 | 78 |
| 2XL | 65,5 | 82 |
| 3XL | 68 | 82 |
| Größe | Bundweite in cm (C) | Länge Hose in cm (D) |
|---|---|---|
| 128 | 36 | 75 |
| 140 | 39 | 82 |
| 152 | 42 | 89 |
| 164 | 45 | 96 |
| S | 48 | 100 |
| M | 52 | 106 |
| L | 54 | 109 |
| XL | 56 | 112 |
| 2XL | 59 | 115 |
| 3XL | 62 | 118 |
| Größe | Brustweite in cm (B) | Länge Oberteil in cm (A) |
|---|---|---|
| 128 | 48 | 54 |
| 140 | 50 | 58 |
| 152 | 52 | 62 |
| 164 | 54 | 65 |
| S | 56 | 68 |
| M | 59 | 71 |
| L | 62 | 74 |
| XL | 65 | 76 |
| 2XL | 68 | 78 |
| 3XL | 71 | 80 |
So ermittelst du deine Größe:
A. Länge Oberteil
Lege das Maßband an deiner Schulter an und messe bis zur Hüfte.
B. Brustweite
Lege das Maßband waagerecht über die breiteste Stelle des Brustkorbs und messe deine Brustweite.
C. Bundweite
Lege das Maßband an die breiteste Stelle deiner Hüfte und messe waagerecht deine Bundweite
D. Länge Hose
Lege das Maßband an deiner Hüfte an und messe bis zum ende des Hosenbeins.